乐丰联运2026年第42周排柜计划,涵盖欧洲海运递延、英国PVA海运及义乌至杜伊斯堡DDU铁路。以下原图和可读表格用于核对交仓、装柜及预计开船/发车安排。
本计划对应10月12日—18日的交仓与装柜安排,部分预计开船或发车日期延续至下一周。船期变动频繁,计划仅供参考,请以实际开船/发车及业务确认的安排为准。
一、欧洲海运及英国PVA排柜计划

欧洲海运递延
| 预配船名航次 | 起运港 | 卸货港 | 最迟截仓时间 | 装柜时间 | 预计开船 | 参考航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM RHONE 0R100W1MA | 盐田 YANTIAN | 鹿特丹 ROTTERDAM | 2026/10/13 | 10/12、10/13、10/14 | 2026/10/18 | 25天 |
| HANOI EXPRESS 642W | 盐田 YANTIAN | 鹿特丹 ROTTERDAM | 2026/10/17 | 10/16、10/17、10/19 | 2026/10/23 | 36天 |
| EVER GENIUS 1422-032W | 宁波 NINGBO | 鹿特丹 ROTTERDAM | 2026/10/13 | 10/12、10/13、10/14 | 2026/10/18 | 35天 |
| OOCL SWEDEN 009W | 宁波 NINGBO | 鹿特丹 ROTTERDAM | 2026/10/12 | 10/12、10/13 | 2026/10/17 | 35天 |
| EVER ACE 1423-020W | 宁波 NINGBO | 鹿特丹 ROTTERDAM | 2026/10/16 | 10/15、10/16、10/17 | 2026/10/21 | 35天 |
| EVER ACE 1423-020W | 上海 SHANGHAI | 鹿特丹 ROTTERDAM | 2026/10/14 | 10/13、10/14、10/15 | 2026/10/19 | 37天 |
英国PVA
| 预配船名航次 | 起运港 | 卸货港 | 最迟截仓时间 | 装柜时间 | 预计开船 | 参考航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL ZEEBRUGGE 011W | 盐田 YANTIAN | 费力克斯托 FELIXSTOWE | 2026/10/16 | 10/15、10/16、10/17 | 2026/10/21 | 34天 |
| EVER EMIT 0834-002W | 盐田 YANTIAN | 费力克斯托 FELIXSTOWE | 2026/10/14 | 10/13、10/14、10/15 | 2026/10/19 | 36天 |
| OOCL GRACE 001W | 上海 SHANGHAI | 费力克斯托 FELIXSTOWE | 2026/10/14 | 10/13、10/14、10/15 | 2026/10/19 | 41天 |
| OOCL GRACE 001W | 宁波 NINGBO | 费力克斯托 FELIXSTOWE | 2026/10/16 | 10/15、10/16、10/17 | 2026/10/21 | 39天 |
| EVER ACE 1423-020W | 宁波 NINGBO | 费力克斯托 FELIXSTOWE | 2026/10/16 | 10/15、10/16、10/17 | 2026/10/21 | 39天 |
二、中欧班列排柜计划

| 渠道 | 起运地 | 目的地 | 最迟截仓时间 | 预计装柜时间 | 预计发车 | 参考路程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDU铁路 | 义乌 YIWU | 杜伊斯堡 DUISBURG | 2026/10/13 | 10/13、10/14 | 2026/10/17 | 20天 |
| DDU铁路 | 义乌 YIWU | 杜伊斯堡 DUISBURG | 2026/10/16 | 10/16、10/17 | 2026/10/21 | 20天 |
三、订舱与交仓提醒
- 交仓前请与乐丰业务人员确认渠道、舱位、最迟截仓时间及装柜安排。
- 表内航程和路程为参考时间,预计开船/发车日期可能随实际安排调整。
- 送仓前请核对货物资料和入仓要求,查看乐丰国内集货仓入仓须知及地址。
需要确认本周排柜或安排订舱,可通过乐丰联运联系方式联系业务人员。












