国庆假期临近,为方便客户提前安排订舱、送仓、装柜及报关资料,本次排柜计划合并更新两周,覆盖2026年第38周(9月14日—9月20日)和第39周(9月21日—9月27日)。以下为欧洲海运、英国PVA及义乌—杜伊斯堡中欧班列计划。
国庆前出货提醒:节前订舱、拖车、仓位及报关需求通常较集中,建议尽早确认货量、起运港、目的地和装柜日期,并提前准备商业发票、装箱单、HS Code及产品合规资料。
第38—39周欧洲海运及英国PVA船期

第38周:欧洲海运递延(鹿特丹)
| 预配船名航次 | 起运港 | 卸货港 | 最迟截仓 | 装柜时间 | 预计开船 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM JACQUES JUNIOR 0R11CW1MA | 盐田 | 鹿特丹 | 2026/9/15 | 14/15/16 | 2026/9/20 | 25天 |
| EVER GLOBE 1418-027W | 盐田 | 鹿特丹 | 2026/9/16 | 14/15/16/17 | 2026/9/20 | 31天 |
| COSCO SHIPPING ARIES 038W | 宁波 | 鹿特丹 | 2026/9/19 | 17/18/19/20 | 2026/9/24 | 35天 |
| EVER ALLY 1419-004W | 宁波 | 鹿特丹 | 2026/9/19 | 17/18/19/20 | 2026/9/24 | 35天 |
| EVER ALLY 1419-004W | 上海 | 鹿特丹 | 2026/9/17 | 16/17/18 | 2026/9/22 | 37天 |
第38周:英国PVA(费力克斯托)
| 预配船名航次 | 起运港 | 卸货港 | 最迟截仓 | 装柜时间 | 预计开船 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL FINLAND 009W | 盐田 | 费力克斯托 | 2026/9/17 | 15/16/17/18 | 2026/9/21 | 34天 |
| EVER GLOBE 1418-027W | 盐田 | 费力克斯托 | 2026/9/18 | 17/18/19 | 2026/9/23 | 37天 |
| OOCL TURKIYE 012W | 宁波 | 费力克斯托 | 2026/9/18 | 16/17/18/19 | 2026/9/23 | 39天 |
| OOCL TURKIYE 012W | 上海 | 费力克斯托 | 2026/9/20 | 18/19/20/21 | 2026/9/25 | 37天 |
第39周:欧洲海运递延(鹿特丹)
| 预配船名航次 | 起运港 | 卸货港 | 最迟截仓 | 装柜时间 | 预计开船 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM LYRA 0R11EW1MA | 盐田 | 鹿特丹 | 2026/9/22 | 21/22/23 | 2026/9/27 | 25天 |
| EVER ALLY 1419-004W | 盐田 | 鹿特丹 | 2026/9/23 | 22/23/24 | 2026/9/29 | 31天 |
| COSCO SHIPPING LEO 037W | 宁波 | 鹿特丹 | 2026/9/22 | 21/22/23 | 2026/9/27 | 35天 |
| EVER ACT 1420-019W | 宁波 | 鹿特丹 | 2026/9/23 | 23/24 | 2026/9/30 | 35天 |
| EVER ACT 1420-019W | 上海 | 鹿特丹 | 2026/9/23 | 22/23/24 | 2026/9/28 | 37天 |
第39周:英国PVA(费力克斯托)
| 预配船名航次 | 起运港 | 卸货港 | 最迟截仓 | 装柜时间 | 预计开船 | 航程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL TURKIYE 012W | 盐田 | 费力克斯托 | 2026/9/23 | 23/24 | 2026/9/30 | 35天 |
| OOCL GDYNIA 011W | 上海 | 费力克斯托 | 2026/9/23 | 22/23/24 | 2026/9/29 | 40天 |
| OOCL GDYNIA 011W | 宁波 | 费力克斯托 | 2026/9/24 | 24/27 | 2026/10/1 | 38天 |
| EVER ECHO 0832-003W | 宁波 | 费力克斯托 | 2026/9/23 | 23/24 | 2026/9/30 | 41天 |
第38—39周中欧班列:义乌—杜伊斯堡

| 周次 | 渠道 | 起运地 | 目的地 | 最迟截仓 | 预计装柜 | 预计发车 | 参考路程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第38周 | DDU铁路 | 义乌 | 杜伊斯堡 | 2026/9/15 | 15/16 | 2026/9/19 | 20天 |
| 第38周 | DDU铁路 | 义乌 | 杜伊斯堡 | 2026/9/17 | 17/18 | 2026/9/22 | 20天 |
| 第39周 | DDU铁路 | 义乌 | 杜伊斯堡 | 2026/9/22 | 22/23 | 2026/9/26 | 20天 |
| 第39周 | DDU铁路 | 义乌 | 杜伊斯堡 | 2026/9/23 | 23/24 | 2026/9/29 | 20天 |
国庆前出货建议
- 尽早锁定舱位及装柜日期,预留拖车、入仓和报关时间。
- 提前核对商业发票、装箱单、HS Code、申报要素及收发货人信息。
- 涉及电池、带电产品、食品接触材料或其他特殊品类时,提前准备检测、认证及运输资料。
- 船期与班列计划可能调整,实际截仓、装柜及开船时间以业务团队最终确认为准。
说明:以上排柜与船期信息仅供参考,具体舱位、截仓、装柜、开船及运输时效以实际操作通知为准。
乐丰联运运营团队整理|更新日期:2026年9月7日









